| 1 | Salini Impregilo (1) | 6.107.241 |
| 2 | Astaldi (2) | 3.060.733 |
| 3 | Pizzarotti (3) | 1.160.969 |
| 4 | Cmc (4) (5) | 1.118.862 |
| 5 | Rizzani de Eccher (6) | 1.073.003 |
| 6 | Bonatti | 760,850 |
| 7 | Ghella | 564,061 |
| 8 | Cmb (4) | 480,941 |
| 9 | Cimolai (7) | 440,535 |
| 10 | Itinera (8) (9) | 400,197 |
| 11 | Pavimental(10) | 397,388 |
| 12 | Sicim | 391,450 |
| 13 | Salcef | 332,007 |
| 14 | Gcf - Generale Costruzioni Ferroviarie (11) | 325,508 |
| 15 | Icm*(12) | 288,806 |
| 16 | Italiana Costruzioni | 220,503 |
| 17 | Grandi Lavori Fincosit (13) | 201,670 |
| 18 | Carron | 183,114 |
| 19 | Inc (14) | 172,057 |
| 20 | Colombo Costruzioni | 171,590 |
*dati Il Sole 24 Ore
