Nel 2015 sono state bandite 14.616 gare per un importo totale di € 17 miliardi, le aziende più prolifiche sono state:
| C.c.c. consorzio cooperative costruzioni | 569.038.875 | |||
| Consorzio armatori ferroviari s.c.p.a. | 353.796.000 | |||
| Salcef spa | 302.396.485 | |||
| Euro ferroviaria srl | 271.245.000 | |||
| Acciona agua | 266.933.480 |
| G.c.f. generale costruzioni ferroviarie spa | 259.754.291 | |||
| Citelum sa | 202.200.000 | |||
| Ceprini costruzioni srl | 178.947.468 | |||
| Gcf spa | 173.283.000 | |||
| Pessina costruzioni spa | 170.105.222 | |||
| Ricciardello costruzione srl | 167.683.741 |
Dati Edilizia e Territorio in collaborazione con Cresme Europa Servizi